SNK-双目测温人脸机
活体检测,精准测温
内嵌AI算法,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪、人脸比对和活体检测于一体;实时测温,激光温度校正,体温异常报警,支持口罩检测;支持韦根、开关量联动报警器、闸机、门禁等外部设备;识别速度≤80ms,识别率≥99%;动态脱机人脸比对,无需电脑及云端;支持黑白名单及报警输出;支持临时名单管控;支持丰富的网络协议;支持Onvif协议;支持二次开发,可提供SDK。
特点
1、高识别率
2、高速识别
3、温度检测
4、活体检测
产品概述
·内嵌AI算法,集图像采集、人脸检测、人脸跟踪、人脸比对和活体检测于一体;
·实时测温,激光温度校正,体温异常报警,支持口罩检测;
·支持韦根、开关量联动报警器、闸机、门禁等外部设备;
·识别速度≤80ms,识别率≥99%;
·动态脱机人脸比对,无需电脑及云端;
·支持黑白名单及报警输出;
·支持临时名单管控;
·支持丰富的网络协议;
·支持Onvif协议;
·支持二次开发,可提供SDK。
产品参数 |
处理器 | 海思Hi3516DV300 |
显示屏 | 7寸IPS高清屏,分辨率800*1280 |
传感器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/80秒至1/100,00秒 |
镜头接口 | 双6mm固定镜头 |
日夜参数 | 自适应 |
宽动态 | 支持 |
数字降噪 | 自动调节 |
视频尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
辅码流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿 |
视频叠加 | 时间、LOGO、温度、测温距离 |
识别模式 | 脱机动态人像识别 |
识别内容 | 人像、性别、年龄、口罩识别 |
活体检测 | 支持 |
人像库 | 支持最大5W |
识别率 | ≥99% |
识别速度 | ≤80ms |
识别距离 | 0.3-3.0米(需要更远或者更近可以更换镜头实现) |
人像库下发 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入 |
人像存储 | 特征图:单机支持10万张;全景+特征图:单机支持3万张 |
管理类型 | 黑名单、白名单 |
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 |
二次开发 | 支持多平台、多语言 |
识别内容 | 人像、性别、年龄、口罩识别 |
活体检测 | 支持 |
支持协议 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信协议,韦根协议,工地实名制 |
存储功能 | 内置32GB EMMC |
误差 | +-0.3摄氏度 |
语音播报 | 支持;支持体温异常报警 |
检测距离 | 0.3M-1M(建议0.5M左右) |
温度校准 | 激光传感器校正 |
供电 | DC12V/2A |
功耗 | ≤8W |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
工作湿度 | 20%-90% |
尺寸(mm) | 摄像头部分:48mm*24mm;面板:217mm*117mm |
SNK-AI15WD双目测温人脸机
评价